Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-17 02:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.1224 | 38.1588 | 0.03% | |
43.6056 | 43.9177 | 0.17% | |
50.7335 | 50.9775 | 0.33% | |
46.8334 | 46.9012 | -0.03% | |
27.5073 | 27.5415 | 0.04% | |
0.4592 | 0.4597 | 0.01% | |
10.3762 | 10.3918 | 0.03% | |
24.2954 | 24.3301 | 0.07% | |
5.8191 | 5.8259 | 0.04% | |
3.9045 | 3.9181 | 0.05% | |
3.6039 | 3.6163 | 0.02% | |
0.002676 | 0.002711 | 0% | |
124.1489 | 124.6653 | 0.03% | |
2.0235 | 2.0296 | 0.05% | |
101.1419 | 101.2385 | 0.02% | |
10.1478 | 10.1811 | 0.03% | |
0.0291 | 0.0291 | 0.03% | |
10.3349 | 10.3448 | 0% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4453 | 0.4458 | 0.87% | |
1.9127 | 1.9145 | -0.01% | |
0.1066 | 0.1067 | 0.02% | |
22.6353 | 22.6569 | 0.07% | |
6.4979 | 6.5041 | 0.04% | |
0.0023 | 0.0023 | 0% | |
1.7366 | 1.7382 | 0.02% | |
10.1541 | 10.1638 | -0.01% | |
8.7267 | 8.7428 | 0.03% | |
5.2184 | 5.2201 | 0.22% | |
0.0335 | 0.0335 | 0.03% | |
0.4359 | 0.4363 | 0.03% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.1513 | 22.1725 | 2.99% | |
0.0394 | 0.0394 | 0.42% | |
0.0088 | 0.0088 | -0.07% | |
0.0758 | 0.0759 | 0.03% | |
0.2873 | 0.2875 | 0.03% | |
0.7458 | 0.7465 | 0.03% | |
4.9114 | 4.916 | 0.04% | |
0.2995 | 0.2998 | 0.03% | |
53.7465 | 53.7978 | 0.03% | |
0.0269 | 0.027 | -0.02% | |
0.0728 | 0.0729 | 0.03% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.03% | |
0.1278 | 0.1279 | 0.03% | |
4.1113 | 4.1152 | -0.05% | |
2.2051 | 2.2072 | 0% | |
0.7062 | 0.7069 | 0.13% | |
8.6447 | 8.653 | 0.09% | |
99.0218 | 99.1163 | 0.04% | |
10.1959 | 10.2056 | 0.01% | |
0.673 | 0.6737 | 0.04% | |
0.1353 | 0.1368 | 0.07% | |
10.0996 | 10.8696 | 0.03% | |
0.3681 | 0.3784 | 0.16% | |
29.0944 | 29.1222 | 0.07% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.03% | |
1.1524 | 1.1535 | 0.08% | |
1.177 | 1.1781 | 0.03% | |
0.9261 | 0.927 | 0.05% | |
0.9004 | 0.9012 | 0.03% | |
13.8627 | 13.8759 | -0.69% | |
12.7202 | 12.7323 | 0.03% | |
22.2526 | 22.355 | -0.16% | |
3226796 | 0.85% | ||
60712 | -0.08% | ||
38.15 | 0% | ||
80.24 | 0.18% | ||
22346 | 0.74% | ||
5050.3 | 4.61% | ||
38.18 | -0.01% | ||
9.51 | -0.56% | ||
5.959 | 1.33% | ||
23.53 | 0.95% | ||
60583 | 0.03% | ||
3223169.12 | 0.82% | ||
358.8 | 0.48% | ||
475.8 | 1.63% | ||
721 | -0.68% | ||
111.6 | 3.29% | ||
9.045 | 0.21% | ||
38 | 0% | ||
0.0004558 | 1.88% | ||
72625 | -0.32% | ||
79.26 | -1.29% | ||
6.069 | 1.15% | ||
12360 | 2.04% | ||
2860 | -1.12% | ||
136.8 | 1.58% | ||
617.1 | 6.92% | ||
164.48 | 1.2% | ||
38.13 | 0.03% | ||
60559 | -0.37% | ||
8329.46 | 0.72% | ||
1060.08 | 0.47% | ||
64506 | -0.36% | ||
3221536 | 0.82% | ||
38 | 0.04% | ||
198.3 | -0.02% | ||
1970.11 | 0.67% | ||
0.00027589 | 3.29% | ||
177.9 | 0.69% | ||
859.45 | 1.38% | ||
1285.8 | -0.43% | ||
31.58 | -0.89% | ||
39.99 | 0.13% | ||
75.6 | -2.13% | ||
26.75 | 0.1% | ||
178.7 | -1.45% | ||
571.6 | 0.88% | ||
3.13 | -0.14% | ||
5171 | 0.85% | ||
8870 | 0.65% | ||
2.9 | 2.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.209.529,00 TRY -0,50% | |
60.187,00 TRY -0,703880% | |
38,15 TRY -0,058320% | |
79,51 TRY -0,209880% | |
22.241,00 TRY -0,499310% | |
5.012,62 TRY -3,96% | |
38,15 TRY -0,055110% |