Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.05.2025 11:15:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.79 | 38.81 | 0.07% | |
43.15 | 43.17 | 0.29% | |
51.30 | 51.31 | 0.30% | |
46.17 | 46.20 | 0.72% | |
27.73 | 27.75 | -0.01% | |
0.48 | 0.48 | 0.10% | |
10.56 | 10.57 | 0.07% | |
24.84 | 24.86 | 0.57% | |
5.78 | 5.78 | 0.28% | |
3.97 | 3.98 | 0.65% | |
3.72 | 3.72 | 0.32% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
125.94 | 126.39 | 0.03% | |
2.12 | 2.12 | -0.10% | |
102.92 | 102.96 | 0.07% | |
10.34 | 10.35 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.09% | |
10.84 | 10.84 | -0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.31% | |
1.98 | 1.98 | 0.32% | |
0.11 | 0.11 | 0.18% | |
22.84 | 22.85 | 0.62% | |
6.84 | 6.84 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.20% | |
1.73 | 1.73 | 0.33% | |
10.14 | 10.14 | 0.08% | |
8.45 | 8.46 | 0.38% | |
5.39 | 5.39 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.44 | 0.44 | 0.55% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.02 | 22.03 | 0.64% | |
0.04 | 0.04 | 0.08% | |
0.01 | 0.01 | 0.07% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.29 | 0.29 | 0.13% | |
0.77 | 0.77 | 0.06% | |
4.98 | 4.98 | 0.02% | |
0.29 | 0.29 | 0.27% | |
54.69 | 54.71 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.45% | |
0.08 | 0.08 | 0.69% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.13 | 0.13 | 0.16% | |
4.16 | 4.16 | 0.16% | |
2.23 | 2.23 | -1.13% | |
0.70 | 0.70 | -0.02% | |
8.98 | 8.98 | -0.44% | |
100.77 | 100.81 | 0.07% | |
10.65 | 10.65 | 0.10% | |
0.70 | 0.70 | 0.25% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
10.27 | 11.07 | 0.10% | |
0.37 | 0.37 | 0.22% | |
29.73 | 29.74 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.17 | 1.17 | 0.60% | |
1.27 | 1.27 | -0.16% | |
0.94 | 0.94 | 0.16% | |
0.93 | 0.93 | 0.09% | |
14.13 | 14.14 | 0.07% | |
12.78 | 12.79 | 0.14% | |
22.04 | 22.07 | 0.20% | |
9732.86 | 9732.86 | -0.15% | |
65.04 | 65.04 | 0.12% | |
1.1111 | 1.1112 | 0.22% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.982.875,00 TRY -1,51% | |
95.342,00 TRY -3,53% | |
38,80 TRY -0,093360% | |
96,77 TRY -3,70% | |
25.171,00 TRY -1,80% | |
6.649,83 TRY -1,94% | |
38,80 TRY -0,096740% |