Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.209.529,00 | 3.172.265,00 | 3.252.538,00 | 0.5% |
![]() | ETH | 60.187,00 | 59.151,00 | 61.213,00 | -0.7% |
![]() | USDT | 38,15 | 38,11 | 38,21 | -0.06% |
![]() | XRP | 79,51 | 77,82 | 80,64 | -0.21% |
![]() | BNB | 22.241,00 | 22.011,00 | 22.326,00 | 0.5% |
![]() | SOL | 5.012,62 | 4.723,97 | 5.079,84 | 3.96% |
![]() | USDC | 38,15 | 38,11 | 38,21 | -0.06% |
![]() | TRX | 9,46 | 9,46 | 9,72 | -1.06% |
![]() | DOGE | 5,90 | 5,77 | 5,98 | 0.72% |
![]() | ADA | 23,29 | 22,90 | 23,69 | 0.32% |
![]() | STETH | 60.104,00 | 59.172,00 | 61.016,00 | -0.73% |
![]() | WBTC | 3.211.739,00 | 3.169.484,00 | 3.249.549,00 | 0.77% |
![]() | LEO | 358,57 | 355,07 | 358,88 | 0.77% |
![]() | LINK | 471,26 | 458,53 | 475,44 | 0.92% |
![]() | AVAX | 715,71 | 709,31 | 732,13 | -1.48% |
![]() | XLM | 8,99 | 8,81 | 9,11 | -0.02% |
![]() | TON | 110,21 | 107,58 | 111,46 | 1.21% |
![]() | USDS | 38,15 | 38,08 | 38,22 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000439 | 0,000456 | 1.39% |
![]() | WSTETH | 72.262,00 | 71.076,00 | 73.294,00 | -0.93% |
![]() | SUI | 78,40 | 77,73 | 81,05 | -1.6% |
![]() | HBAR | 6,00 | 5,92 | 6,11 | 0.18% |
![]() | BCH | 12.313,47 | 12.089,85 | 12.402,87 | 1.06% |
![]() | LTC | 2.834,44 | 2.815,40 | 2.910,50 | -1.53% |
![]() | DOT | 135,61 | 133,21 | 137,72 | 0.86% |
![]() | HYPE | 602,84 | 560,29 | 617,92 | 4.52% |
![]() | BSC-USD | 38,16 | 37,90 | 38,32 | -0.06% |
![]() | BGB | 164,17 | 158,83 | 167,14 | 1.05% |
![]() | USDE | 38,13 | 38,05 | 38,18 | -0.03% |
![]() | WETH | 60.336,00 | 58.838,00 | 61.195,00 | -0.89% |
![]() | PI | 23,06 | 22,65 | 24,74 | -6.8% |
![]() | XMR | 8.341,54 | 8.212,38 | 8.399,74 | 1.42% |
![]() | WBT | 1.058,23 | 1.052,04 | 1.062,93 | 0.33% |
![]() | WEETH | 64.211,00 | 62.743,00 | 64.948,00 | -0.87% |
![]() | CBBTC | 3.209.348,00 | 3.166.649,00 | 3.255.552,00 | 0.52% |
![]() | DAI | 38,16 | 38,10 | 38,23 | -0.06% |
![]() | UNI | 196,53 | 193,01 | 200,13 | -0.65% |
![]() | OKB | 1.959,17 | 1.955,02 | 2.022,27 | -1.81% |
![]() | PEPE | 0,000273 | 0,000266 | 0,000278 | 2.35% |
![]() | APT | 176,00 | 173,50 | 179,98 | -0.25% |
![]() | GT | 858,68 | 844,42 | 860,52 | 0.54% |
![]() | TKX | 1.289,98 | 1.278,87 | 1.295,97 | -0.34% |
![]() | ONDO | 31,29 | 30,93 | 32,07 | -1.4% |
![]() | SUSDS | 40,00 | 39,89 | 40,01 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 38,15 | 38,11 | 38,18 | -0.06% |
![]() | NEAR | 74,98 | 73,50 | 78,39 | -3.4% |
![]() | MNT | 26,65 | 26,41 | 26,89 | -0.3% |
![]() | ICP | 177,47 | 175,61 | 183,42 | -2.22% |
![]() | ETC | 566,79 | 559,60 | 574,33 | 0.01% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,08 | 3,17 | -0.82% |
![]() | SUSDE | 44,45 | 44,40 | 44,54 | -0.09% |
![]() | AAVE | 5.109,90 | 5.008,70 | 5.210,71 | -0.2% |
![]() | TAO | 8.784,49 | 8.619,04 | 8.984,93 | -0.34% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,78 | 2,97 | 1.1% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,87 | -1.85% |
![]() | RENDER | 139,22 | 137,14 | 144,00 | -2.18% |
![]() | FTN | 161,10 | 159,75 | 161,25 | 0.55% |
![]() | ATOM | 153,28 | 150,69 | 155,68 | 0.86% |
![]() | LBTC | 3.211.181,00 | 3.159.694,00 | 3.261.227,00 | 1.38% |
![]() | FDUSD | 38,08 | 37,60 | 38,31 | 0.22% |
![]() | FIL | 91,00 | 90,25 | 93,03 | -1.24% |
![]() | ALGO | 6,93 | 6,78 | 7,06 | 1.24% |
![]() | POL | 6,80 | 6,74 | 7,02 | -0.87% |
![]() | TRUMP | 294,82 | 292,96 | 307,63 | -0.99% |
![]() | ENA | 10,28 | 10,05 | 10,59 | -1.39% |
![]() | S | 17,75 | 17,62 | 18,33 | -1.35% |
![]() | JLP | 144,74 | 140,73 | 145,80 | 1.63% |
![]() | TIA | 86,84 | 85,65 | 93,67 | -6.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.207.671,00 | 3.166.260,00 | 3.244.860,00 | 0.66% |
![]() | ARB | 10,63 | 10,40 | 10,80 | -0.61% |
![]() | KCS | 390,94 | 386,02 | 397,23 | -0.84% |
![]() | FET | 17,49 | 17,18 | 17,79 | -0% |
![]() | MKR | 51.022,00 | 50.333,00 | 52.055,00 | -1.53% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,63 | 2,78 | 2.08% |
![]() | BNSOL | 5.227,39 | 4.938,48 | 5.325,78 | 3.54% |
![]() | USDT0 | 38,12 | 37,97 | 38,21 | -0.13% |
![]() | IP | 150,76 | 148,40 | 158,08 | -3.23% |
![]() | OP | 24,16 | 23,65 | 24,67 | -0.42% |
![]() | JUP | 13,83 | 13,38 | 14,20 | 1.97% |
![]() | NEXO | 38,82 | 38,08 | 39,44 | 0.63% |
![]() | WETH | 60.196,00 | 59.362,00 | 61.231,00 | -0.66% |
![]() | QNT | 2.457,25 | 2.396,25 | 2.491,94 | -0.66% |
![]() | RSETH | 62.792,00 | 61.353,00 | 63.570,00 | -0.94% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,54 | 0,60 | -5.34% |
![]() | BONK | 0,000449 | 0,000437 | 0,000463 | 0.06% |
![]() | EOS | 22,80 | 22,46 | 24,38 | 1.54% |
![]() | FARTCOIN | 34,44 | 30,66 | 36,38 | 11.12% |
![]() | STX | 21,95 | 21,84 | 22,53 | -0.86% |
![]() | WLD | 26,36 | 26,04 | 27,42 | -2.4% |
![]() | SEI | 6,40 | 6,25 | 6,62 | -1.16% |
![]() | USDC | 38,15 | 37,96 | 38,29 | -0.04% |
![]() | CRV | 24,22 | 22,12 | 25,10 | 9.25% |
![]() | PYUSD | 38,14 | 38,08 | 38,21 | -0.08% |
![]() | XAUT | 128.446,00 | 124.622,00 | 128.516,00 | 3.07% |
![]() | WBNB | 22.246,00 | 21.986,00 | 22.327,00 | 0.55% |
![]() | USDT | 38,15 | 38,10 | 38,21 | -0.05% |
![]() | DEXE | 519,96 | 502,95 | 549,53 | 2.61% |
![]() | PAXG | 128.874,00 | 124.480,00 | 128.881,00 | 3.53% |
![]() | RETH | 67.967,00 | 66.452,00 | 68.927,00 | -1.05% |
![]() | XSOLVBTC | 3.191.146,00 | 3.143.069,00 | 3.227.164,00 | 0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.209.529,00 | 0.5% |
![]() Ethereum ETH | 60.187,00 | -0.7% |
![]() Tether USDT | 38,15 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 79,51 | -0.21% |
![]() BNB BNB | 22.241,00 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 5.012,62 | 3.96% |
![]() USDC USDC | 38,15 | -0.06% |
![]() TRON TRX | 9,46 | -1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,90 | 0.72% |
![]() Cardano ADA | 23,29 | 0.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.104,00 | -0.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.211.739,00 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 34,44 | 11,09% |
Curve DAO | CRV | 24,22 | 9,25% |
Hyperliquid | HYPE | 602,84 | 4,49% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.209.348,00 | 4,30% |
Solana | SOL | 5.012,62 | 3,60% |
PAX Gold | PAXG | 128.874,00 | 3,53% |
Tether Gold | XAUT | 128.446,00 | 3,29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.227,39 | 3,08% |
Pepe | PEPE | 0,000273 | 2,38% |
DeXe | DEXE | 519,96 | 2,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 34,44 | 11,12% |
Curve DAO | CRV | 24,22 | 9,25% |
Hyperliquid | HYPE | 602,84 | 4,52% |
Solana | SOL | 5.012,62 | 3,96% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.227,39 | 3,54% |
PAX Gold | PAXG | 128.874,00 | 3,53% |
Tether Gold | XAUT | 128.446,00 | 3,07% |
DeXe | DEXE | 519,96 | 2,61% |
Pepe | PEPE | 0,000273 | 2,35% |
XDC Network | XDC | 2,70 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,06 | -6,80% |
Celestia | TIA | 86,84 | -6,52% |
Flare | FLR | 0,56 | -5,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 74,98 | -3,40% |
Story | IP | 150,76 | -3,23% |
Worldcoin | WLD | 26,36 | -2,40% |
Internet Computer | ICP | 177,47 | -2,22% |
Render | RENDER | 139,22 | -2,18% |
VeChain | VET | 0,84 | -1,85% |
OKB | OKB | 1.959,17 | -1,81% |