Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 53,01 | 52,94 | 53,41 | -0.53% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000623 | 0,000621 | 0,000631 | -1.23% |
![]() | XRP | 0,001293 | 0,001293 | 0,001309 | -0.74% |
![]() | BNB | 0,367014 | 0,366581 | 0,375356 | -2.16% |
![]() | SOL | 0,086187 | 0,083934 | 0,087372 | 2.44% |
![]() | USDC | 0,000623 | 0,000621 | 0,000631 | -1.21% |
![]() | DOGE | 0,000098 | 0,000098 | 0,000100 | -0.71% |
![]() | TRX | 0,000150 | 0,000150 | 0,000153 | -1.71% |
![]() | ADA | 0,000387 | 0,000387 | 0,000398 | -0.77% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBTC | 52,94 | 52,82 | 53,39 | -0.46% |
![]() | LEO | 0,005799 | 0,005679 | 0,005898 | 1.9% |
![]() | AVAX | 0,012267 | 0,011932 | 0,012299 | 2.71% |
![]() | LINK | 0,007947 | 0,007885 | 0,008041 | 0.15% |
![]() | XLM | 0,000153 | 0,000151 | 0,000155 | 0.16% |
![]() | TON | 0,001842 | 0,001840 | 0,001898 | -2.72% |
![]() | USDS | 0,000623 | 0,000621 | 0,000631 | -1.22% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.82% |
![]() | HBAR | 0,000103 | 0,000103 | 0,000105 | -1% |
![]() | SUI | 0,001330 | 0,001328 | 0,001349 | -0.51% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 0.52% |
![]() | BCH | 0,208658 | 0,208454 | 0,215863 | -3.12% |
![]() | HYPE | 0,011206 | 0,010416 | 0,011366 | 7.5% |
![]() | LTC | 0,047001 | 0,047044 | 0,048302 | -2.12% |
![]() | DOT | 0,002320 | 0,002300 | 0,002343 | -0.54% |
![]() | BGB | 0,002819 | 0,002753 | 0,002855 | 1.5% |
![]() | BSC-USD | 0,000623 | 0,000621 | 0,000631 | -1.22% |
![]() | USDE | 0,000622 | 0,000620 | 0,000631 | -1.25% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.5% |
![]() | PI | 0,000400 | 0,000389 | 0,000416 | 2.51% |
![]() | WBT | 0,017457 | 0,017420 | 0,017583 | -0.58% |
![]() | XMR | 0,132979 | 0,132122 | 0,138059 | -3.21% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.37% |
![]() | CBBTC | 52,96 | 52,88 | 53,42 | -0.6% |
![]() | DAI | 0,000623 | 0,000621 | 0,000631 | -1.2% |
![]() | UNI | 0,003273 | 0,003256 | 0,003304 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% |
![]() | OKB | 0,031646 | 0,031558 | 0,032031 | -0.79% |
![]() | APT | 0,003021 | 0,002925 | 0,003024 | 1.04% |
![]() | GT | 0,014022 | 0,013995 | 0,014171 | -0.27% |
![]() | TKX | 0,020840 | 0,019126 | 0,021160 | -1.48% |
![]() | ONDO | 0,000526 | 0,000520 | 0,000531 | 0.71% |
![]() | NEAR | 0,001327 | 0,001287 | 0,001329 | 2.42% |
![]() | SUSDS | 0,000653 | 0,000651 | 0,000661 | -1.18% |
![]() | BUIDL | 0,000622 | 0,000621 | 0,000631 | -1.33% |
![]() | ETC | 0,009860 | 0,009649 | 0,010002 | 0.7% |
![]() | TAO | 0,170805 | 0,163237 | 0,179111 | 3.83% |
![]() | ICP | 0,003009 | 0,002974 | 0,003039 | -0.17% |
![]() | CRO | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -1.76% |
![]() | MNT | 0,000413 | 0,000409 | 0,000419 | -1.25% |
![]() | RENDER | 0,002562 | 0,002449 | 0,002578 | 2.93% |
![]() | AAVE | 0,087147 | 0,086705 | 0,087755 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 0,000726 | 0,000724 | 0,000735 | -1.15% |
![]() | KAS | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | 0.02% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.01% |
![]() | ATOM | 0,002607 | 0,002588 | 0,002648 | -0.8% |
![]() | FTN | 0,002636 | 0,002627 | 0,002671 | -1.2% |
![]() | LBTC | 52,70 | 52,52 | 53,32 | -0.55% |
![]() | TRUMP | 0,005156 | 0,004805 | 0,005396 | 6.44% |
![]() | POL | 0,000119 | 0,000118 | 0,000120 | -0.01% |
![]() | FIL | 0,001559 | 0,001537 | 0,001570 | -0.36% |
![]() | ALGO | 0,000119 | 0,000119 | 0,000122 | -0.86% |
![]() | FDUSD | 0,000622 | 0,000620 | 0,000631 | -1.37% |
![]() | ENA | 0,000176 | 0,000176 | 0,000181 | -0.46% |
![]() | S | 0,000291 | 0,000287 | 0,000294 | -0.43% |
![]() | TIA | 0,001503 | 0,001471 | 0,001517 | 0.18% |
![]() | FET | 0,000343 | 0,000313 | 0,000343 | 7.89% |
![]() | JLP | 0,002424 | 0,002401 | 0,002445 | 0.5% |
![]() | ARB | 0,000184 | 0,000182 | 0,000185 | 0.93% |
![]() | SOLVBTC | 52,85 | 52,68 | 53,40 | -0.76% |
![]() | KCS | 0,006211 | 0,006201 | 0,006333 | -1.61% |
![]() | BNSOL | 0,090175 | 0,087829 | 0,091297 | 2.43% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.31% |
![]() | OP | 0,000426 | 0,000416 | 0,000427 | 2.14% |
![]() | XDC | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.25% |
![]() | JUP | 0,000242 | 0,000234 | 0,000244 | 2.23% |
![]() | IP | 0,002425 | 0,002382 | 0,002494 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.05% |
![]() | NEXO | 0,000637 | 0,000635 | 0,000647 | -0.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.92% |
![]() | EOS | 0,000391 | 0,000386 | 0,000397 | -0.59% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.28% |
![]() | QNT | 0,040245 | 0,039888 | 0,040603 | -0.3% |
![]() | USDT0 | 0,000623 | 0,000621 | 0,000631 | -1.16% |
![]() | STX | 0,000379 | 0,000370 | 0,000381 | 1% |
![]() | WLD | 0,000452 | 0,000442 | 0,000456 | 1.54% |
![]() | SEI | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | -0.4% |
![]() | PYUSD | 0,000623 | 0,000621 | 0,000631 | -1.24% |
![]() | IMX | 0,000293 | 0,000274 | 0,000296 | 6.6% |
![]() | USDC | 0,000623 | 0,000621 | 0,000631 | -1.16% |
![]() | XAUT | 2,09 | 2,08 | 2,12 | -1.38% |
![]() | USDT | 0,000623 | 0,000621 | 0,000631 | -1.2% |
![]() | CRV | 0,000386 | 0,000374 | 0,000390 | 2.22% |
![]() | DEXE | 0,008802 | 0,008526 | 0,009086 | -0.12% |
![]() | INJ | 0,005119 | 0,004935 | 0,005196 | 2.44% |
![]() | GRT | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 3.91% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.06% |
![]() | PAXG | 2,09 | 2,08 | 2,12 | -1.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 53,01 | -0.53% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000623 | -1.23% |
![]() XRP XRP | 0,001293 | -0.74% |
![]() BNB BNB | 0,367014 | -2.16% |
![]() Solana SOL | 0,086187 | 2.44% |
![]() USDC USDC | 0,000623 | -1.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000098 | -0.71% |
![]() TRON TRX | 0,000150 | -1.71% |
![]() Cardano ADA | 0,000387 | -0.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,94 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000343 | 7,91% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011206 | 7,42% |
Immutable | IMX | 0,000293 | 6,70% |
Official Trump | TRUMP | 0,005156 | 6,45% |
The Graph | GRT | 0,000051 | 3,88% |
Bittensor | TAO | 0,170805 | 3,71% |
Render | RENDER | 0,002562 | 2,91% |
Pi Network | PI | 0,000400 | 2,88% |
Avalanche | AVAX | 0,012267 | 2,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001327 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000343 | 7,89% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011206 | 7,50% |
Immutable | IMX | 0,000293 | 6,60% |
Official Trump | TRUMP | 0,005156 | 6,44% |
The Graph | GRT | 0,000051 | 3,91% |
Bittensor | TAO | 0,170805 | 3,83% |
Render | RENDER | 0,002562 | 2,93% |
Avalanche | AVAX | 0,012267 | 2,71% |
Pi Network | PI | 0,000400 | 2,51% |
Injective | INJ | 0,005119 | 2,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,132979 | -3,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,208658 | -3,12% |
Toncoin | TON | 0,001842 | -2,72% |
BNB | BNB | 0,367014 | -2,16% |
Litecoin | LTC | 0,047001 | -2,12% |
Cronos | CRO | 0,000052 | -1,76% |
TRON | TRX | 0,000150 | -1,71% |
KuCoin | KCS | 0,006211 | -1,61% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,020840 | -1,48% |
PAX Gold | PAXG | 2,09 | -1,40% |