Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.220.394,00 | 3.207.607,00 | 3.229.242,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 60.539,00 | 59.876,00 | 60.725,00 | 0.38% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | XRP | 79,01 | 77,88 | 79,27 | 0.85% |
![]() | BNB | 22.530,00 | 22.345,00 | 22.650,00 | 0.57% |
![]() | SOL | 5.218,36 | 5.045,76 | 5.226,80 | 1.28% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,02 | 5,86 | 6,03 | 2.34% |
![]() | TRX | 9,17 | 9,12 | 9,37 | -2.08% |
![]() | ADA | 24,05 | 23,24 | 24,05 | 2.82% |
![]() | STETH | 60.502,00 | 59.838,00 | 60.701,00 | 0.54% |
![]() | WBTC | 3.211.910,00 | 3.201.525,00 | 3.229.828,00 | -0.45% |
![]() | LEO | 351,37 | 342,55 | 351,48 | 0.01% |
![]() | LINK | 483,07 | 473,80 | 483,70 | 1.3% |
![]() | AVAX | 732,85 | 717,80 | 734,16 | 1.05% |
![]() | TON | 114,16 | 111,70 | 114,79 | 1.49% |
![]() | XLM | 9,20 | 9,12 | 9,29 | 0.41% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000445 | 0,000472 | 4.18% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,18 | 6,35 | 1.74% |
![]() | SUI | 81,16 | 79,86 | 81,70 | 0.13% |
![]() | WSTETH | 72.550,00 | 71.813,00 | 72.940,00 | 0.48% |
![]() | BCH | 12.818,09 | 12.465,90 | 13.093,29 | 1.98% |
![]() | LTC | 2.892,82 | 2.848,06 | 2.925,66 | 1.12% |
![]() | HYPE | 650,28 | 625,86 | 657,04 | -0.85% |
![]() | DOT | 141,23 | 138,27 | 142,04 | 1.62% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,88 | 38,13 | -0.08% |
![]() | BGB | 167,92 | 165,45 | 168,03 | 1.23% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,97 | 38,03 | -0.01% |
![]() | PI | 24,70 | 23,07 | 25,09 | 5.61% |
![]() | WETH | 60.492,00 | 59.885,00 | 60.883,00 | 0.42% |
![]() | WBT | 1.061,69 | 1.057,23 | 1.063,44 | 0.2% |
![]() | XMR | 8.155,74 | 8.172,45 | 8.354,40 | -0.48% |
![]() | WEETH | 64.486,00 | 63.796,00 | 64.767,00 | 0.5% |
![]() | CBBTC | 3.219.017,00 | 3.203.944,00 | 3.228.916,00 | -0.31% |
![]() | DAI | 38,02 | 38,01 | 38,04 | -0.03% |
![]() | UNI | 199,11 | 195,65 | 199,10 | 1.24% |
![]() | PEPE | 0,000278 | 0,000267 | 0,000279 | 3% |
![]() | OKB | 1.923,11 | 1.894,00 | 1.924,98 | 0.83% |
![]() | APT | 179,55 | 173,27 | 182,11 | 2.75% |
![]() | GT | 852,90 | 846,59 | 856,20 | -0.39% |
![]() | TKX | 1.276,09 | 1.268,98 | 1.328,83 | -3.76% |
![]() | ONDO | 31,98 | 31,30 | 31,96 | 1.14% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,83 | 39,87 | -0.01% |
![]() | NEAR | 79,34 | 77,13 | 79,38 | 1.73% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 598,17 | 571,43 | 599,30 | 4.39% |
![]() | TAO | 10.331,94 | 9.647,30 | 10.431,25 | 4.83% |
![]() | ICP | 182,44 | 177,73 | 182,84 | 1.92% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,16 | 3,22 | 1.4% |
![]() | MNT | 25,03 | 24,84 | 25,46 | -1.54% |
![]() | AAVE | 5.310,92 | 5.228,98 | 5.347,28 | 0.44% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,30 | 44,33 | -0% |
![]() | RENDER | 149,70 | 147,93 | 154,98 | -2.44% |
![]() | VET | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.45% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,87 | 2,97 | 1.73% |
![]() | ATOM | 158,64 | 156,44 | 160,39 | 1.24% |
![]() | FTN | 161,12 | 160,67 | 161,10 | 0.12% |
![]() | LBTC | 3.199.668,00 | 3.179.147,00 | 3.231.548,00 | -0.47% |
![]() | POL | 7,28 | 6,93 | 7,29 | 4.79% |
![]() | ALGO | 7,35 | 7,09 | 7,35 | 2.76% |
![]() | FIL | 94,21 | 90,53 | 94,52 | 3.64% |
![]() | FDUSD | 37,98 | 37,90 | 38,05 | -0.01% |
![]() | ENA | 10,83 | 10,51 | 10,96 | 2.06% |
![]() | TRUMP | 302,04 | 284,89 | 301,02 | 4.69% |
![]() | S | 17,54 | 17,34 | 18,10 | -2.22% |
![]() | TIA | 91,63 | 89,39 | 92,11 | 1.54% |
![]() | JLP | 147,27 | 144,98 | 147,45 | 0.5% |
![]() | ARB | 11,17 | 10,75 | 11,19 | 3.52% |
![]() | FET | 19,41 | 18,94 | 19,70 | 2.4% |
![]() | SOLVBTC | 3.196.159,00 | 3.187.486,00 | 3.224.840,00 | -0.86% |
![]() | KCS | 381,39 | 379,73 | 386,49 | -0.48% |
![]() | BNSOL | 5.461,29 | 5.278,81 | 5.462,55 | 1.33% |
![]() | MKR | 51.675,00 | 50.921,00 | 51.734,00 | 0.72% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,67 | 2,72 | 0.32% |
![]() | OP | 25,52 | 24,33 | 25,53 | 4.15% |
![]() | JUP | 14,48 | 14,01 | 14,52 | 2.98% |
![]() | IP | 145,41 | 144,31 | 151,06 | -1.86% |
![]() | NEXO | 38,85 | 38,53 | 39,22 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,57 | 0,65 | 5.94% |
![]() | WETH | 60.513,00 | 59.896,00 | 60.792,00 | 0.31% |
![]() | EOS | 23,85 | 23,35 | 24,07 | 0.72% |
![]() | RSETH | 63.048,00 | 62.388,00 | 63.371,00 | 0.5% |
![]() | BONK | 0,000460 | 0,000448 | 0,000468 | 1.55% |
![]() | QNT | 2.447,63 | 2.409,91 | 2.513,20 | -1.59% |
![]() | USDT0 | 38,03 | 37,99 | 38,05 | 0.03% |
![]() | STX | 22,88 | 21,97 | 22,91 | 3.55% |
![]() | WLD | 27,15 | 26,51 | 27,53 | 1.63% |
![]() | SEI | 6,51 | 6,31 | 6,60 | 1.91% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,99 | 38,03 | 0.01% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,89 | 38,10 | -0.03% |
![]() | IMX | 17,43 | 16,11 | 17,47 | 8.24% |
![]() | XAUT | 127.240,00 | 126.893,00 | 127.678,00 | 0.15% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.02% |
![]() | DEXE | 531,12 | 516,28 | 546,31 | 0.7% |
![]() | CRV | 22,96 | 22,06 | 23,05 | 2.71% |
![]() | FARTCOIN | 29,67 | 27,63 | 30,30 | -2.07% |
![]() | INJ | 303,24 | 293,15 | 306,25 | 2.86% |
![]() | PAXG | 127.248,00 | 126.927,00 | 127.723,00 | 0.14% |
![]() | RETH | 68.110,00 | 67.488,00 | 68.511,00 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.220.394,00 | -0.27% |
![]() Ethereum ETH | 60.539,00 | 0.38% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 79,01 | 0.85% |
![]() BNB BNB | 22.530,00 | 0.57% |
![]() Solana SOL | 5.218,36 | 1.28% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,02 | 2.34% |
![]() TRON TRX | 9,17 | -2.08% |
![]() Cardano ADA | 24,05 | 2.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.502,00 | 0.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.211.910,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 17,43 | 8,85% |
Pi Network | PI | 24,70 | 5,83% |
Flare | FLR | 0,61 | 5,69% |
Bittensor | TAO | 10.331,94 | 5,53% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,28 | 4,87% |
Ethereum Classic | ETC | 598,17 | 4,42% |
Optimism | OP | 25,52 | 4,31% |
Official Trump | TRUMP | 302,04 | 4,20% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000466 | 4,18% |
Filecoin | FIL | 94,21 | 3,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 17,43 | 8,24% |
Flare | FLR | 0,61 | 5,94% |
Pi Network | PI | 24,70 | 5,61% |
Bittensor | TAO | 10.331,94 | 4,83% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,28 | 4,79% |
Official Trump | TRUMP | 302,04 | 4,69% |
Ethereum Classic | ETC | 598,17 | 4,39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000466 | 4,18% |
Optimism | OP | 25,52 | 4,15% |
Filecoin | FIL | 94,21 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.276,09 | -3,76% |
Render | RENDER | 149,70 | -2,44% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,54 | -2,22% |
TRON | TRX | 9,17 | -2,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 29,67 | -2,07% |
Story | IP | 145,41 | -1,86% |
Quant | QNT | 2.447,63 | -1,59% |
Mantle | MNT | 25,03 | -1,54% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.196.159,00 | -0,863910% |
Hyperliquid | HYPE | 650,28 | -0,849390% |