Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.659.500,00 | 3.592.309,00 | 3.662.606,00 | 0.37% |
![]() | ETH | 69.879,00 | 67.366,00 | 69.958,00 | 0.92% |
![]() | USDT | 38,46 | 38,46 | 38,53 | -0.11% |
![]() | XRP | 84,96 | 82,73 | 86,12 | -0.98% |
![]() | BNB | 23.122,00 | 22.827,00 | 23.224,00 | -0.26% |
![]() | SOL | 5.794,06 | 5.438,63 | 5.802,56 | 2.51% |
![]() | USDC | 38,46 | 38,46 | 38,53 | -0.12% |
![]() | DOGE | 6,78 | 6,50 | 6,78 | 0.97% |
![]() | ADA | 26,81 | 25,83 | 26,94 | 0.04% |
![]() | TRX | 9,57 | 9,37 | 9,57 | 1.79% |
![]() | STETH | 69.842,00 | 67.281,00 | 69.946,00 | 0.98% |
![]() | WBTC | 3.654.650,00 | 3.589.711,00 | 3.664.366,00 | 0.19% |
![]() | SUI | 134,64 | 127,67 | 136,59 | -0.98% |
![]() | LINK | 571,23 | 537,79 | 570,68 | 2.27% |
![]() | AVAX | 819,61 | 793,18 | 835,76 | -1.22% |
![]() | XLM | 10,51 | 10,36 | 10,75 | -1.51% |
![]() | LEO | 344,29 | 344,07 | 352,44 | -1.1% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000498 | 0,000520 | 0.06% |
![]() | TON | 120,93 | 120,58 | 125,22 | -2.7% |
![]() | HBAR | 7,08 | 6,85 | 7,19 | -0.91% |
![]() | WSTETH | 83.846,00 | 80.692,00 | 84.011,00 | 1.05% |
![]() | USDS | 38,46 | 38,45 | 38,52 | -0.09% |
![]() | BCH | 14.051,40 | 13.794,41 | 14.265,28 | -0.25% |
![]() | HYPE | 767,82 | 690,59 | 776,18 | 8.01% |
![]() | LTC | 3.287,96 | 3.168,97 | 3.287,04 | 0.86% |
![]() | DOT | 159,12 | 155,92 | 160,33 | 0.82% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,36 | 38,61 | -0.18% |
![]() | WETH | 69.842,00 | 67.276,00 | 70.050,00 | 0.91% |
![]() | XMR | 10.629,41 | 10.275,68 | 11.114,80 | -0.43% |
![]() | BGB | 167,47 | 165,53 | 169,41 | -0.82% |
![]() | USDE | 38,46 | 38,33 | 38,54 | -0.02% |
![]() | PI | 23,51 | 21,85 | 24,54 | 5.85% |
![]() | WBT | 1.116,47 | 1.110,80 | 1.121,16 | -0.26% |
![]() | WEETH | 74.449,00 | 71.724,00 | 74.547,00 | 0.92% |
![]() | CBBTC | 3.658.869,00 | 3.590.537,00 | 3.664.181,00 | 0.33% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000329 | 0,000350 | 0.4% |
![]() | APT | 208,51 | 200,96 | 209,07 | 0.69% |
![]() | DAI | 38,45 | 38,46 | 38,55 | -0.12% |
![]() | UNI | 203,56 | 197,51 | 207,13 | -0.37% |
![]() | TAO | 13.898,24 | 13.050,90 | 14.083,89 | -0.13% |
![]() | OKB | 1.974,19 | 1.962,58 | 1.985,81 | 0.09% |
![]() | NEAR | 96,85 | 92,41 | 97,41 | 0.19% |
![]() | SUSDS | 40,37 | 40,36 | 40,45 | -0.08% |
![]() | ONDO | 35,17 | 34,25 | 35,93 | -1.64% |
![]() | BUIDL | 38,46 | 38,46 | 38,53 | -0.11% |
![]() | GT | 846,61 | 823,49 | 854,53 | 0.69% |
![]() | ICP | 192,07 | 183,83 | 192,41 | 2.33% |
![]() | TRUMP | 507,27 | 471,30 | 514,41 | 0.5% |
![]() | AAVE | 6.557,23 | 6.046,54 | 6.552,24 | 3.98% |
![]() | ETC | 643,73 | 631,09 | 649,42 | 0.12% |
![]() | TKX | 1.206,26 | 1.193,74 | 1.215,00 | 0.74% |
![]() | MNT | 28,57 | 27,79 | 29,02 | 0.9% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,30 | 3,51 | 0.92% |
![]() | KAS | 3,61 | 3,21 | 3,65 | 4.45% |
![]() | RENDER | 175,05 | 161,59 | 177,51 | 2.41% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 0.78% |
![]() | USD1 | 38,44 | 38,35 | 38,58 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 44,92 | 44,92 | 46,53 | -0.12% |
![]() | POL | 9,31 | 8,84 | 9,34 | 2.69% |
![]() | FET | 29,38 | 26,61 | 30,17 | 7.02% |
![]() | ATOM | 167,60 | 163,48 | 170,21 | 0.1% |
![]() | LBTC | 3.638.298,00 | 3.539.206,00 | 3.666.828,00 | -0.14% |
![]() | ALGO | 8,56 | 8,28 | 8,82 | -2.25% |
![]() | FIL | 106,93 | 104,11 | 108,17 | 1.63% |
![]() | FTN | 164,47 | 164,43 | 165,11 | -0.34% |
![]() | ENA | 12,27 | 11,79 | 12,51 | 1.05% |
![]() | S | 20,99 | 18,48 | 20,86 | 6.7% |
![]() | TIA | 106,61 | 101,74 | 106,91 | 0.88% |
![]() | ARB | 12,84 | 12,26 | 12,87 | 1.92% |
![]() | JLP | 159,11 | 154,20 | 159,16 | 1.02% |
![]() | BONK | 0,000745 | 0,000704 | 0,000764 | -0.74% |
![]() | FDUSD | 38,43 | 38,25 | 38,64 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC | 3.654.572,00 | 3.586.669,00 | 3.659.578,00 | 0.44% |
![]() | WLD | 41,19 | 39,18 | 44,93 | -0.77% |
![]() | JUP | 18,53 | 16,78 | 18,50 | 5.08% |
![]() | KCS | 415,97 | 410,01 | 417,76 | 1.01% |
![]() | STX | 32,16 | 29,96 | 32,08 | 4.4% |
![]() | MKR | 57.949,00 | 55.832,00 | 58.438,00 | 0.39% |
![]() | FARTCOIN | 48,22 | 41,21 | 48,76 | 10.1% |
![]() | BNSOL | 6.072,10 | 5.695,55 | 6.080,80 | 2.6% |
![]() | NEXO | 46,99 | 45,61 | 47,06 | 0.85% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,97 | 3,06 | -2.12% |
![]() | OP | 28,16 | 27,87 | 29,31 | -2.78% |
![]() | SEI | 8,52 | 8,02 | 8,55 | 5.32% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -1.43% |
![]() | QNT | 2.954,03 | 2.826,66 | 2.955,13 | 1.63% |
![]() | WETH | 69.888,00 | 67.343,00 | 69.922,00 | 0.97% |
![]() | IP | 153,97 | 151,68 | 158,93 | -1.27% |
![]() | VIRTUAL | 62,33 | 46,69 | 64,52 | 23.76% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,40 | 38,56 | -0.07% |
![]() | RSETH | 72.630,00 | 70.080,00 | 72.894,00 | 0.72% |
![]() | IMX | 21,78 | 21,36 | 22,52 | -0.63% |
![]() | EOS | 26,00 | 25,50 | 26,60 | -1.45% |
![]() | INJ | 391,08 | 358,12 | 390,65 | 5.71% |
![]() | CRV | 28,23 | 25,01 | 28,29 | 11.41% |
![]() | GRT | 3,77 | 3,61 | 3,78 | 0.74% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,38 | 38,60 | -0.14% |
![]() | PYUSD | 38,45 | 38,44 | 38,53 | -0.14% |
![]() | WBNB | 23.124,00 | 22.842,00 | 23.224,00 | -0.27% |
![]() | RETH | 79.208,00 | 76.355,00 | 79.351,00 | 0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.659.500,00 | 0.37% |
![]() Ethereum ETH | 69.879,00 | 0.92% |
![]() Tether USDT | 38,46 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 84,96 | -0.98% |
![]() BNB BNB | 23.122,00 | -0.26% |
![]() Solana SOL | 5.794,06 | 2.51% |
![]() USDC USDC | 38,46 | -0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,78 | 0.97% |
![]() Cardano ADA | 26,81 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 9,57 | 1.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.842,00 | 0.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.654.650,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,33 | 23,22% |
Curve DAO | CRV | 28,23 | 11,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,22 | 9,83% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,38 | 7,43% |
Hyperliquid | HYPE | 767,82 | 7,99% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,46 | 6,67% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,99 | 5,95% |
Pi Network | PI | 23,51 | 5,86% |
Injective | INJ | 391,08 | 5,65% |
Sei | SEI | 8,52 | 5,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,33 | 23,76% |
Curve DAO | CRV | 28,23 | 11,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,22 | 10,10% |
Hyperliquid | HYPE | 767,82 | 8,01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,38 | 7,02% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,99 | 6,70% |
Pi Network | PI | 23,51 | 5,85% |
Injective | INJ | 391,08 | 5,71% |
Sei | SEI | 8,52 | 5,32% |
Jupiter | JUP | 18,53 | 5,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 28,16 | -2,78% |
Toncoin | TON | 120,93 | -2,70% |
Algorand | ALGO | 8,56 | -2,25% |
XDC Network | XDC | 2,98 | -2,12% |
Ondo | ONDO | 35,17 | -1,64% |
Stellar | XLM | 10,51 | -1,51% |
EOS | EOS | 26,00 | -1,45% |
Flare | FLR | 0,69 | -1,43% |
Story | IP | 153,97 | -1,27% |
Avalanche | AVAX | 819,61 | -1,22% |